Высококачественный импульсный источник питания переменного/постоянного тока 24 В 500 Вт
описание1
2023
ОписаниеОписание
01Это блок питания, специально предназначенный для различных устройств, обладающий следующими характеристиками: низкий уровень пульсаций, минимальные помехи, высокая эффективность, стабильная работа и высокая надежность. Он имеет ограничение выходного тока и защиту от короткого замыкания, защиту от перегрузки, защиту от перенапряжения и т.д. В нем используется эффективная схема дистилляции, значительно повышающая эффективность, с КПД от 85% до 93%, выходное напряжение постоянного тока может составлять от 5 В до 1000 В. Наши блоки питания имеют европейские сертификаты CE, RoHS, FCC и др.
2023
ФункцииФункции
01Технические характеристикиТехнические характеристики
| Импульсный блок питания мощностью 500 Вт | |||||||
| выходное напряжение постоянного тока | 12 В | 24 В | 36 В | 48 В | 60 В | 100 В | 200 В |
| допуск выходного напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Номинальный выходной ток | 42А | 20А | 13А | 10А | 8А | 5А | 2.5А |
| Диапазон выходного тока | 0-42А | 0-20А | 0-13А | 0-10А | 0-8А | 5-6А | 0-2,5А |
| диапазон выходного тока | 120 мВпик-пик | 240 мВпик-пик | 250 мВпик-пик | 280 мВпик-пик | 300 мВпик-пик | 350 мВпик-пик | 500 мВпик-пик |
| Стабильность входящей линии | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Устойчивость нагрузки | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| выходное напряжение постоянного тока | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Эффективность | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| Диапазон регулировки напряжения постоянного тока | 0-12 В | 0-24 В | 0-36 В | 0-48 В | 0-60 В | 0-100 В | 0-200 В |
| Диапазон входного напряжения | 90-132 В или 176-264 В переменного тока / 47-63 Гц | ||||||
| Входной ток | 5А/230В | ||||||
| Импульсный ток | 46А/230В | ||||||
| Ток утечки | |||||||
| Защита от перегрузки | 120%~150%, тип: отключение выходного сигнала, сброс: автоматическое восстановление | ||||||
| защита от перенапряжения Qxervoltage | 120%-150% | ||||||
| Защита от высоких температур | ERH3≥65℃70℃ запуск вентилятора, s55°℃~60℃ закрытие вентилятора,≥80C~85℃, отключение выходного напряжения (5~15В)~(24~48В) | ||||||
| Начало, подъем, время удержания | 1 с, 100 мс, 50 мс | ||||||
| Вибростойкость | 10~500 Гц, 2G 10 мин,/1 цикл, длительность 60 минут для каждой оси | ||||||
| Сопротивление давлению | Напряжение между входом и выходом: 1,5 кВ переменного тока. Вход и корпус: 1,5 кВ переменного тока. Выход и корпус: 0,5 кВ переменного тока. | ||||||
| Сопротивление изоляции | между входом и выходом; вход и оболочка, выход и оболочка; 500 В постоянного тока/100 МОм | ||||||
| Рабочая температура и влажность | -10℃~+60℃ (см. диаграмму выходных характеристик), 20%~90% относительной влажности | ||||||
| Размеры | 215*115*50 мм | ||||||
| Масса | 0,92 кг | ||||||
Размер изделияРазмер изделия

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Источник питания переменного/постоянного тока
Источник питания переменного тока в постоянный 0-48 В 4000 Вт с высокой коррекцией коэффициента мощности (PFC).
Импульсный источник питания 3000 Вт 60 В
Импульсный источник питания постоянного тока 12 В 83,3 А 1000 Вт
Импульсный источник питания переменного тока в постоянный, 36 В, 1500 Вт.
Источники питания переменного/постоянного тока серии S
Импульсный источник питания постоянного тока 60 В 20 А 1200 Вт
Блок питания для DIN-рейки
Блок питания для DIN-рейки 12 В 60 Вт MDR-60-12
Блок питания 24 В 60 Вт для DIN-рейки MDR-60-24
Блок питания 12 В 240 Вт для DIN-рейки
Блок питания DR-120-24 для DIN-рейки
Блок питания NDR-480-48 для DIN-рейки
Промышленный DIN-рейочный блок питания NDR-120-24, 120 Вт, 24 В, 5 А.
Источник питания постоянного тока
Программируемый источник питания постоянного тока 100 В 15 кВт
app_imgs
app_imgs
Программируемый источник питания постоянного тока 200 В 60 кВт
Программируемый источник питания постоянного тока 100 В 1000 А 100 кВт
Блок питания открытого типа
Бортовое зарядное устройство
Понижающий преобразователь постоянного тока 18-36 В в постоянный ток 5 В 60 А 300 Вт SD-350C-5
Понижающий преобразователь постоянного тока 200-500 В в выходной постоянный ток 3 кВт 0-32 В для электромобилей


вершина 









